| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 02-04 | 10 | -70 | 
| 02-03 | 0 | -25 | 
| 02-02 | 0 | -15 | 
| 02-01 | 0 | -10 | 
| 01-29 | 10 | -10 | 
| 01-28 | 20 | -30 | 
| 01-27 | 50 | -20 | 
| 01-26 | 80 | 20 | 
| 01-25 | 130 | 70 | 
| 01-22 | 140 | 105 | 
| 01-21 | 140 | 125 | 
| 01-20 | 90 | 80 | 
| 01-19 | 70 | 100 | 
| 01-18 | 50 | 150 | 
| 01-15 | 0 | 15 | 
今日铝价微信推送
			关注九商云汇回复铝价格
		 
		| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 02-04 | 10 | -70 | 
| 02-03 | 0 | -25 | 
| 02-02 | 0 | -15 | 
| 02-01 | 0 | -10 | 
| 01-29 | 10 | -10 | 
| 01-28 | 20 | -30 | 
| 01-27 | 50 | -20 | 
| 01-26 | 80 | 20 | 
| 01-25 | 130 | 70 | 
| 01-22 | 140 | 105 | 
| 01-21 | 140 | 125 | 
| 01-20 | 90 | 80 | 
| 01-19 | 70 | 100 | 
| 01-18 | 50 | 150 | 
| 01-15 | 0 | 15 | 
 
		 
		 
		