| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 02-19 | 0 | -15 | 
| 02-18 | -70 | -45 | 
| 02-10 | -40 | -30 | 
| 02-09 | -30 | -25 | 
| 02-08 | -20 | 0 | 
| 02-05 | -40 | -70 | 
| 02-04 | 10 | -70 | 
| 02-03 | 0 | -25 | 
| 02-02 | 0 | -15 | 
| 02-01 | 0 | -10 | 
今日铝价微信推送
			关注九商云汇回复铝价格
		 
		| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 02-19 | 0 | -15 | 
| 02-18 | -70 | -45 | 
| 02-10 | -40 | -30 | 
| 02-09 | -30 | -25 | 
| 02-08 | -20 | 0 | 
| 02-05 | -40 | -70 | 
| 02-04 | 10 | -70 | 
| 02-03 | 0 | -25 | 
| 02-02 | 0 | -15 | 
| 02-01 | 0 | -10 | 
 
		 
		 
		