| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 17200 | 17400 | -200 | 2021-03-05 | |
| AlSi9Cu3 | 17500 | 17700 | -200 | 2021-03-05 | |
| A380 | 18000 | 18200 | -200 | 2021-03-05 | |
| ADC12-F | 17000 | 17200 | -200 | 2021-03-05 | |
| AC2B | 17400 | 17600 | -200 | 2021-03-05 | |
| 压铸铝 | 16700 | 16900 | -200 | 2021-03-05 | |
| 国标铝棒 | 16100 | 16590 | -490 | 2021-03-05 | |
| 非标铝棒 | 15900 | 16390 | -490 | 2021-03-05 |
简
繁