| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-10 | -20 | -45 | 
| 03-09 | -40 | -35 | 
| 03-08 | -30 | -30 | 
| 03-05 | -30 | -45 | 
| 03-04 | -40 | -35 | 
| 03-03 | -40 | -25 | 
| 03-02 | -30 | -20 | 
| 03-01 | -60 | -35 | 
| 02-26 | -70 | -45 | 
| 02-25 | -50 | -50 | 
| 02-24 | 10 | 15 | 
| 02-23 | 20 | 25 | 
| 02-22 | 20 | 20 | 
| 02-19 | 0 | -15 | 
| 02-18 | -70 | -45 | 
今日铝价微信推送
			关注九商云汇回复铝价格
		 
		| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-10 | -20 | -45 | 
| 03-09 | -40 | -35 | 
| 03-08 | -30 | -30 | 
| 03-05 | -30 | -45 | 
| 03-04 | -40 | -35 | 
| 03-03 | -40 | -25 | 
| 03-02 | -30 | -20 | 
| 03-01 | -60 | -35 | 
| 02-26 | -70 | -45 | 
| 02-25 | -50 | -50 | 
| 02-24 | 10 | 15 | 
| 02-23 | 20 | 25 | 
| 02-22 | 20 | 20 | 
| 02-19 | 0 | -15 | 
| 02-18 | -70 | -45 | 
 
		 
		 
		