| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-03-18 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-03-18 |
| A380 | 含税 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-03-18 |
| ADC12-F | 含税 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-03-18 |
| AC2B | 含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-03-18 |
| 压铸铝 | 含税 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-03-18 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 16670 | 16530 | 140 | 2021-03-18 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 16470 | 16330 | 140 | 2021-03-18 |
简
繁