据上海2021年3月19日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报375571吨增加11642吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 375571 | 11642 | 03-19 | 
| 铜 | 187372 | 15578 | 03-19 | 
| 锌 | 122420 | -798 | 03-19 | 
| 铅 | 50656 | -7414 | 03-19 | 
| 锡 | 8828 | -25 | 03-19 | 
| 镍 | 10563 | -2040 | 03-19 | 
据上海2021年3月19日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报375571吨增加11642吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 375571 | 11642 | 03-19 | 
| 铜 | 187372 | 15578 | 03-19 | 
| 锌 | 122420 | -798 | 03-19 | 
| 铅 | 50656 | -7414 | 03-19 | 
| 锡 | 8828 | -25 | 03-19 | 
| 镍 | 10563 | -2040 | 03-19 | 
 
		 
		 
		