| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17600 | 17500 | 100 | 2021-03-20 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 17900 | 17800 | 100 | 2021-03-20 | 
| A380 | 含税 | 18400 | 18300 | 100 | 2021-03-20 | 
| ADC12-F | 含税 | 17400 | 17300 | 100 | 2021-03-20 | 
| AC2B | 含税 | 17800 | 17700 | 100 | 2021-03-20 | 
| 压铸铝 | 含税 | 17100 | 17000 | 100 | 2021-03-20 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 16410 | 16410 | 0 | 2021-03-20 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 16210 | 16210 | 0 | 2021-03-20 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		