| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-25 | 0 | 5 | 
| 03-24 | 0 | 0 | 
| 03-23 | -20 | -20 | 
| 03-22 | 0 | -25 | 
| 03-19 | -30 | -30 | 
| 03-18 | -40 | -35 | 
| 03-17 | -40 | -30 | 
| 03-16 | -30 | -40 | 
| 03-15 | -10 | 5 | 
| 03-12 | -30 | -30 | 
| 03-11 | -20 | -25 | 
| 03-10 | -20 | -45 | 
| 03-09 | -40 | -35 | 
| 03-08 | -30 | -30 | 
| 03-05 | -30 | -45 | 
今日铝价微信推送
			关注九商云汇回复铝价格
		 
		| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 03-25 | 0 | 5 | 
| 03-24 | 0 | 0 | 
| 03-23 | -20 | -20 | 
| 03-22 | 0 | -25 | 
| 03-19 | -30 | -30 | 
| 03-18 | -40 | -35 | 
| 03-17 | -40 | -30 | 
| 03-16 | -30 | -40 | 
| 03-15 | -10 | 5 | 
| 03-12 | -30 | -30 | 
| 03-11 | -20 | -25 | 
| 03-10 | -20 | -45 | 
| 03-09 | -40 | -35 | 
| 03-08 | -30 | -30 | 
| 03-05 | -30 | -45 | 
 
		 
		 
		