日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06 | 17510 | 17530 | 17800 | 17510 | 17510 | 17510 | |
04-02 | 17430 | 17505 | 17760 | 17440 | 17430 | 17430 | |
04-01 | 17260 | 17440 | 17580 | 17260 | 17260 | 17260 | 2230 |
03-31 | 17160 | 17200 | 17450 | 17160 | 17160 | 17160 | 2212.5 |
03-30 | 17320 | 17370 | 17620 | 17330 | 17340 | 17340 | 2227.5 |
03-29 | 17400 | 17425 | 17670 | 17390 | 17390 | 17390 | 2273.5 |
03-26 | 17340 | 17425 | 17620 | 17330 | 17330 | 17330 | 2273.5 |
03-25 | 17190 | 17090 | 17470 | 17200 | 17200 | 17200 | 2256 |
03-24 | 17090 | 17120 | 17370 | 17080 | 17080 | 17080 | 2248 |
03-23 | 17200 | 17100 | 17440 | 17240 | 17220 | 17220 | 2214 |
03-22 | 17560 | 17540 | 17840 | 17540 | 17590 | 17540 | 2274 |
03-19 | 17410 | 17430 | 17680 | 17400 | 17400 | 17400 | 2277.5 |
03-18 | 17670 | 17500 | 17910 | 17670 | 17670 | 17680 | 2215 |
03-17 | 17530 | 17740 | 17820 | 17530 | 17520 | 17530 | 2232 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)