| 铝合金锭报价(元/吨) | |
| ADC12 | 17600 | 
| ADC12(马来西亚) | 17500 | 
| 负ADC12 | 17400 | 
| 特配ADC12(意大利) | 17400 | 
| A380.0 | 18300 | 
| A380.1 | 18400 | 
| ALSI9CU3 | 17900 | 
| 负7号 | 17100 | 
| ZL102 | 18100 | 
| 铝合金锭报价(元/吨) | |
| ADC12 | 17600 | 
| ADC12(马来西亚) | 17500 | 
| 负ADC12 | 17400 | 
| 特配ADC12(意大利) | 17400 | 
| A380.0 | 18300 | 
| A380.1 | 18400 | 
| ALSI9CU3 | 17900 | 
| 负7号 | 17100 | 
| ZL102 | 18100 | 
 
		 
		 
		