| 铝合金锭报价(元/吨) | |
| ADC12 | 17500 | 
| ADC12(马来西亚) | 17400 | 
| 负ADC12 | 17300 | 
| 特配ADC12(意大利) | 17300 | 
| A380.0 | 18200 | 
| A380.1 | 18300 | 
| ALSI9CU3 | 17800 | 
| 负7号 | 17000 | 
| ZL102 | 18000 | 
| 铝合金锭报价(元/吨) | |
| ADC12 | 17500 | 
| ADC12(马来西亚) | 17400 | 
| 负ADC12 | 17300 | 
| 特配ADC12(意大利) | 17300 | 
| A380.0 | 18200 | 
| A380.1 | 18300 | 
| ALSI9CU3 | 17800 | 
| 负7号 | 17000 | 
| ZL102 | 18000 | 
 
		 
		 
		