据伦敦2021年4月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1854250吨减少6600吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1854250 | -6600 | 04-09 | 
| 铜 | 163100 | 6025 | 04-09 | 
| 锌 | 267650 | 0 | 04-09 | 
| 铅 | 118650 | -125 | 04-09 | 
| 锡 | 1685 | -25 | 04-09 | 
| 镍 | 257910 | 492 | 04-09 | 
今日铝价微信推送
			关注九商云汇回复铝价格
		 
		据伦敦2021年4月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1854250吨减少6600吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1854250 | -6600 | 04-09 | 
| 铜 | 163100 | 6025 | 04-09 | 
| 锌 | 267650 | 0 | 04-09 | 
| 铅 | 118650 | -125 | 04-09 | 
| 锡 | 1685 | -25 | 04-09 | 
| 镍 | 257910 | 492 | 04-09 | 
 
		 
		 
		