日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-14 | -20 | 55 |
04-13 | -10 | 85 |
04-12 | -10 | 55 |
04-09 | -20 | 5 |
04-08 | -20 | -10 |
04-07 | -30 | -20 |
04-06 | -30 | -30 |
04-02 | -30 | -20 |
04-01 | -10 | -10 |
03-31 | -10 | -10 |
03-30 | -10 | -20 |
03-29 | -10 | -10 |
03-26 | 0 | 0 |
03-25 | 0 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-14 | -20 | 55 |
04-13 | -10 | 85 |
04-12 | -10 | 55 |
04-09 | -20 | 5 |
04-08 | -20 | -10 |
04-07 | -30 | -20 |
04-06 | -30 | -30 |
04-02 | -30 | -20 |
04-01 | -10 | -10 |
03-31 | -10 | -10 |
03-30 | -10 | -20 |
03-29 | -10 | -10 |
03-26 | 0 | 0 |
03-25 | 0 | 5 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)