据伦敦2021年4月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1796925吨减少5525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1796925 | -5525 | 04-23 | 
| 铜 | 155750 | -3225 | 04-23 | 
| 锌 | 293550 | 0 | 04-23 | 
| 铅 | 112975 | -375 | 04-23 | 
| 锡 | 1545 | -35 | 04-23 | 
| 镍 | 264198 | -48 | 04-23 | 
据伦敦2021年4月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1796925吨减少5525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1796925 | -5525 | 04-23 | 
| 铜 | 155750 | -3225 | 04-23 | 
| 锌 | 293550 | 0 | 04-23 | 
| 铅 | 112975 | -375 | 04-23 | 
| 锡 | 1545 | -35 | 04-23 | 
| 镍 | 264198 | -48 | 04-23 | 
 
		 
		 
		