| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-26 | -20 | 20 |
| 04-23 | 0 | 35 |
| 04-22 | 0 | 50 |
| 04-21 | 0 | 85 |
| 04-20 | 10 | 65 |
| 04-19 | -10 | 60 |
| 04-16 | -20 | 45 |
| 04-15 | -30 | 30 |
| 04-14 | -20 | 55 |
| 04-13 | -10 | 85 |
| 04-12 | -10 | 55 |
| 04-09 | -20 | 5 |
| 04-08 | -20 | -10 |
| 04-07 | -30 | -20 |
| 04-06 | -30 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 04-26 | -20 | 20 |
| 04-23 | 0 | 35 |
| 04-22 | 0 | 50 |
| 04-21 | 0 | 85 |
| 04-20 | 10 | 65 |
| 04-19 | -10 | 60 |
| 04-16 | -20 | 45 |
| 04-15 | -30 | 30 |
| 04-14 | -20 | 55 |
| 04-13 | -10 | 85 |
| 04-12 | -10 | 55 |
| 04-09 | -20 | 5 |
| 04-08 | -20 | -10 |
| 04-07 | -30 | -20 |
| 04-06 | -30 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)