| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19200 | 18900 | 300 | 2021-05-10 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19500 | 19200 | 300 | 2021-05-10 |
| A380 | 含税 | 20000 | 19700 | 300 | 2021-05-10 |
| ADC12-F | 含税 | 19000 | 18700 | 300 | 2021-05-10 |
| AC2B | 含税 | 19400 | 19100 | 300 | 2021-05-10 |
| 压铸铝 | 含税 | 18700 | 18400 | 300 | 2021-05-10 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 19020 | 18680 | 340 | 2021-05-10 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 18820 | 18480 | 340 | 2021-05-10 |
简
繁