| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19300 | 19200 | 100 | 2021-05-12 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19600 | 19500 | 100 | 2021-05-12 | 
| A380 | 含税 | 20100 | 20000 | 100 | 2021-05-12 | 
| ADC12-F | 含税 | 19100 | 19000 | 100 | 2021-05-12 | 
| AC2B | 含税 | 19500 | 19400 | 100 | 2021-05-12 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18800 | 18700 | 100 | 2021-05-12 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18960 | 18830 | 130 | 2021-05-12 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18760 | 18630 | 130 | 2021-05-12 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		