| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-12 | -30 | 45 |
| 05-11 | -60 | -25 |
| 05-10 | -50 | -50 |
| 05-07 | -70 | -45 |
| 05-06 | -70 | -35 |
| 04-30 | -30 | -20 |
| 04-29 | -30 | -5 |
| 04-28 | -10 | 15 |
| 04-27 | -10 | 10 |
| 04-26 | -20 | 20 |
| 04-23 | 0 | 35 |
| 04-22 | 0 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-12 | -30 | 45 |
| 05-11 | -60 | -25 |
| 05-10 | -50 | -50 |
| 05-07 | -70 | -45 |
| 05-06 | -70 | -35 |
| 04-30 | -30 | -20 |
| 04-29 | -30 | -5 |
| 04-28 | -10 | 15 |
| 04-27 | -10 | 10 |
| 04-26 | -20 | 20 |
| 04-23 | 0 | 35 |
| 04-22 | 0 | 50 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)