据伦敦2021年5月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1768375吨增加5850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1768375 | 5850 | 05-17 | 
| 铜 | 119875 | -1375 | 05-17 | 
| 锌 | 286950 | -200 | 05-17 | 
| 铅 | 104450 | -250 | 05-17 | 
| 锡 | 1260 | 0 | 05-17 | 
| 镍 | 254982 | -1152 | 05-17 | 
据伦敦2021年5月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1768375吨增加5850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1768375 | 5850 | 05-17 | 
| 铜 | 119875 | -1375 | 05-17 | 
| 锌 | 286950 | -200 | 05-17 | 
| 铅 | 104450 | -250 | 05-17 | 
| 锡 | 1260 | 0 | 05-17 | 
| 镍 | 254982 | -1152 | 05-17 | 
 
		 
		 
		