据伦敦2021年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1765525吨减少2850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1765525 | -2850 | 05-18 | 
| 铜 | 119025 | -850 | 05-18 | 
| 锌 | 286375 | -575 | 05-18 | 
| 铅 | 104125 | -325 | 05-18 | 
| 锡 | 1175 | -85 | 05-18 | 
| 镍 | 253368 | -1614 | 05-18 | 
据伦敦2021年5月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1765525吨减少2850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1765525 | -2850 | 05-18 | 
| 铜 | 119025 | -850 | 05-18 | 
| 锌 | 286375 | -575 | 05-18 | 
| 铅 | 104125 | -325 | 05-18 | 
| 锡 | 1175 | -85 | 05-18 | 
| 镍 | 253368 | -1614 | 05-18 | 
 
		 
		 
		