据伦敦2021年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1759675吨减少5850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1759675 | -5850 | 05-19 | 
| 铜 | 117075 | -1950 | 05-19 | 
| 锌 | 285650 | -725 | 05-19 | 
| 铅 | 104325 | 200 | 05-19 | 
| 锡 | 1235 | 60 | 05-19 | 
| 镍 | 252072 | -1296 | 05-19 | 
据伦敦2021年5月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1759675吨减少5850吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1759675 | -5850 | 05-19 | 
| 铜 | 117075 | -1950 | 05-19 | 
| 锌 | 285650 | -725 | 05-19 | 
| 铅 | 104325 | 200 | 05-19 | 
| 锡 | 1235 | 60 | 05-19 | 
| 镍 | 252072 | -1296 | 05-19 | 
 
		 
		 
		