日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-20 | 19120 | 19125 | 19530 | 19250 | 19110 | 19110 | |
05-19 | 19530 | 19290 | 19850 | 19610 | 19550 | 19860 | 2429.5 |
05-18 | 19850 | 19715 | 20180 | 19900 | 19860 | 19860 | 2466 |
05-17 | 19680 | 19690 | 20080 | 19730 | 19690 | 19700 | 2496.5 |
05-14 | 19670 | 19350 | 19970 | 19720 | 19660 | 19660 | 2446.50 |
05-13 | 19810 | 19645 | 20150 | 19900 | 19810 | 19820 | 2454 |
05-12 | 19960 | 19980 | 20350 | 20040 | 19970 | 19980 | 2496 |
05-11 | 19830 | 19915 | 20230 | 19850 | 19820 | 19820 | 2533 |
05-10 | 20020 | 20400 | 20350 | 20040 | 20030 | 20030 | 2529.5 |
05-07 | 19680 | 19850 | 20010 | 19700 | 19680 | 19690 | 2532 |
05-06 | 19130 | 19330 | 19460 | 19160 | 19130 | 19150 | 2510 |
04-30 | 18840 | 19000 | 19130 | 18840 | 18830 | 18830 | 2420.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)