日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-25 | 20 | 215 |
05-24 | 40 | 210 |
05-21 | -10 | 170 |
05-20 | 20 | 155 |
05-19 | 0 | |
05-18 | 0 | 45 |
05-17 | -10 | 30 |
05-14 | -10 | 80 |
05-13 | -10 | 80 |
05-12 | -30 | 45 |
05-11 | -60 | -25 |
05-10 | -50 | -50 |
05-07 | -70 | -45 |
05-06 | -70 | -35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-25 | 20 | 215 |
05-24 | 40 | 210 |
05-21 | -10 | 170 |
05-20 | 20 | 155 |
05-19 | 0 | |
05-18 | 0 | 45 |
05-17 | -10 | 30 |
05-14 | -10 | 80 |
05-13 | -10 | 80 |
05-12 | -30 | 45 |
05-11 | -60 | -25 |
05-10 | -50 | -50 |
05-07 | -70 | -45 |
05-06 | -70 | -35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)