日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02 | 18690 | 18610 | 19090 | 18830 | 18680 | 18680 | |
06-01 | 18700 | 18880 | 19170 | 18860 | 18700 | 18710 | 2482 |
05-31 | 18770 | 18790 | 19220 | 18920 | 18770 | 18780 | |
05-28 | 18800 | 18675 | 19240 | 18970 | 18820 | 18820 | 2506 |
05-27 | 18350 | 18500 | 18860 | 18530 | 18350 | 18370 | 2486.5 |
05-26 | 18400 | 18235 | 18840 | 18560 | 18390 | 18390 | 2413.5 |
05-25 | 18360 | 18395 | 18870 | 18560 | 18370 | 18370 | 2385.5 |
05-24 | 18350 | 18110 | 18830 | 18520 | 18350 | 18340 | 2390 |
05-21 | 18440 | 18715 | 19130 | 18600 | 18440 | 18450 | 2379.5 |
05-20 | 19120 | 19125 | 19530 | 19250 | 19110 | 19110 | 2372 |
05-19 | 19530 | 19290 | 19850 | 19610 | 19550 | 19860 | 2429.5 |
05-18 | 19850 | 19715 | 20180 | 19900 | 19860 | 19860 | 2466 |
05-17 | 19680 | 19690 | 20080 | 19730 | 19690 | 19700 | 2496.5 |
05-14 | 19670 | 19350 | 19970 | 19720 | 19660 | 19660 | 2446.50 |
05-13 | 19810 | 19645 | 20150 | 19900 | 19810 | 19820 | 2454 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)