| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 06-02 | 0 | 150 |
| 06-01 | -10 | 150 |
| 05-31 | -10 | 140 |
| 05-28 | 10 | 160 |
| 05-27 | 10 | 185 |
| 05-26 | 20 | 195 |
| 05-25 | 20 | 215 |
| 05-24 | 40 | 210 |
| 05-21 | -10 | 170 |
| 05-20 | 20 | 155 |
| 05-19 | 0 | |
| 05-18 | 0 | 45 |
| 05-17 | -10 | 30 |
| 05-14 | -10 | 80 |
| 05-13 | -10 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 06-02 | 0 | 150 |
| 06-01 | -10 | 150 |
| 05-31 | -10 | 140 |
| 05-28 | 10 | 160 |
| 05-27 | 10 | 185 |
| 05-26 | 20 | 195 |
| 05-25 | 20 | 215 |
| 05-24 | 40 | 210 |
| 05-21 | -10 | 170 |
| 05-20 | 20 | 155 |
| 05-19 | 0 | |
| 05-18 | 0 | 45 |
| 05-17 | -10 | 30 |
| 05-14 | -10 | 80 |
| 05-13 | -10 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)