据伦敦2021年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1683675吨减少23325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1683675 | -23325 | 06-02 | 
| 铜 | 123350 | 2650 | 06-02 | 
| 锌 | 276025 | -5475 | 06-02 | 
| 铅 | 95250 | -2075 | 06-02 | 
| 锡 | 875 | 120 | 06-02 | 
| 镍 | 243630 | -2814 | 06-02 | 
据伦敦2021年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1683675吨减少23325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1683675 | -23325 | 06-02 | 
| 铜 | 123350 | 2650 | 06-02 | 
| 锌 | 276025 | -5475 | 06-02 | 
| 铅 | 95250 | -2075 | 06-02 | 
| 锡 | 875 | 120 | 06-02 | 
| 镍 | 243630 | -2814 | 06-02 | 
 
		 
		 
		