据伦敦2021年6月4日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1676100吨增加1625吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1676100 | 1625 | 06-04 | 
| 铜 | 124675 | -775 | 06-04 | 
| 锌 | 274550 | -2575 | 06-04 | 
| 铅 | 94700 | -250 | 06-04 | 
| 锡 | 1580 | 205 | 06-04 | 
| 镍 | 242568 | -594 | 06-04 | 
据伦敦2021年6月4日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1676100吨增加1625吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1676100 | 1625 | 06-04 | 
| 铜 | 124675 | -775 | 06-04 | 
| 锌 | 274550 | -2575 | 06-04 | 
| 铅 | 94700 | -250 | 06-04 | 
| 锡 | 1580 | 205 | 06-04 | 
| 镍 | 242568 | -594 | 06-04 | 
 
		 
		 
		