据伦敦2021年6月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1653175吨减少13200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1653175 | -13200 | 06-08 | 
| 铜 | 127200 | 2500 | 06-08 | 
| 锌 | 270350 | -1750 | 06-08 | 
| 铅 | 91050 | -1300 | 06-08 | 
| 锡 | 1920 | 0 | 06-08 | 
| 镍 | 241392 | -612 | 06-08 | 
据伦敦2021年6月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1653175吨减少13200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1653175 | -13200 | 06-08 | 
| 铜 | 127200 | 2500 | 06-08 | 
| 锌 | 270350 | -1750 | 06-08 | 
| 铅 | 91050 | -1300 | 06-08 | 
| 锡 | 1920 | 0 | 06-08 | 
| 镍 | 241392 | -612 | 06-08 | 
 
		 
		 
		