| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-10 | 10 | 210 | 
| 06-09 | 10 | 230 | 
| 06-08 | 20 | 230 | 
| 06-07 | 10 | 290 | 
| 06-04 | 0 | 240 | 
| 06-03 | -10 | 200 | 
| 06-02 | 0 | 150 | 
| 06-01 | -10 | 150 | 
| 05-31 | -10 | 140 | 
| 05-28 | 10 | 160 | 
| 05-27 | 10 | 185 | 
| 05-26 | 20 | 195 | 
| 05-25 | 20 | 215 | 
| 05-24 | 40 | 210 | 
| 05-21 | -10 | 170 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-10 | 10 | 210 | 
| 06-09 | 10 | 230 | 
| 06-08 | 20 | 230 | 
| 06-07 | 10 | 290 | 
| 06-04 | 0 | 240 | 
| 06-03 | -10 | 200 | 
| 06-02 | 0 | 150 | 
| 06-01 | -10 | 150 | 
| 05-31 | -10 | 140 | 
| 05-28 | 10 | 160 | 
| 05-27 | 10 | 185 | 
| 05-26 | 20 | 195 | 
| 05-25 | 20 | 215 | 
| 05-24 | 40 | 210 | 
| 05-21 | -10 | 170 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)