据伦敦2021年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1612900吨减少8425吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1612900 | -8425 | 06-21 | 
| 铜 | 161050 | -7625 | 06-21 | 
| 锌 | 260550 | -775 | 06-21 | 
| 铅 | 87575 | -75 | 06-21 | 
| 锡 | 1995 | -50 | 06-21 | 
| 镍 | 237678 | -732 | 06-21 | 
据伦敦2021年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1612900吨减少8425吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1612900 | -8425 | 06-21 | 
| 铜 | 161050 | -7625 | 06-21 | 
| 锌 | 260550 | -775 | 06-21 | 
| 铅 | 87575 | -75 | 06-21 | 
| 锡 | 1995 | -50 | 06-21 | 
| 镍 | 237678 | -732 | 06-21 | 
 
		 
		 
		