据伦敦2021年6月24日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1609100吨减少7225吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1609100 | -7225 | 06-24 | 
| 铜 | 192975 | 33175 | 06-24 | 
| 锌 | 258000 | -600 | 06-24 | 
| 铅 | 86000 | -750 | 06-24 | 
| 锡 | 2190 | -50 | 06-24 | 
| 镍 | 234900 | -918 | 06-24 | 
据伦敦2021年6月24日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1609100吨减少7225吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1609100 | -7225 | 06-24 | 
| 铜 | 192975 | 33175 | 06-24 | 
| 锌 | 258000 | -600 | 06-24 | 
| 铅 | 86000 | -750 | 06-24 | 
| 锡 | 2190 | -50 | 06-24 | 
| 镍 | 234900 | -918 | 06-24 | 
 
		 
		 
		