据伦敦2021年6月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1596450吨减少12650吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1596450 | -12650 | 06-25 | 
| 铜 | 210975 | 18000 | 06-25 | 
| 锌 | 257450 | -550 | 06-25 | 
| 铅 | 85175 | -825 | 06-25 | 
| 锡 | 2190 | 0 | 06-25 | 
| 镍 | 234576 | -324 | 06-25 | 
据伦敦2021年6月25日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1596450吨减少12650吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1596450 | -12650 | 06-25 | 
| 铜 | 210975 | 18000 | 06-25 | 
| 锌 | 257450 | -550 | 06-25 | 
| 铅 | 85175 | -825 | 06-25 | 
| 锡 | 2190 | 0 | 06-25 | 
| 镍 | 234576 | -324 | 06-25 | 
 
		 
		 
		