据伦敦2021年7月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1562950吨减少5950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1562950 | -5950 | 07-02 | 
| 铜 | 211950 | -25 | 07-02 | 
| 锌 | 253075 | -525 | 07-02 | 
| 铅 | 76775 | -3475 | 07-02 | 
| 锡 | 2025 | 10 | 07-02 | 
| 镍 | 231378 | -120 | 07-02 | 
据伦敦2021年7月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1562950吨减少5950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1562950 | -5950 | 07-02 | 
| 铜 | 211950 | -25 | 07-02 | 
| 锌 | 253075 | -525 | 07-02 | 
| 铅 | 76775 | -3475 | 07-02 | 
| 锡 | 2025 | 10 | 07-02 | 
| 镍 | 231378 | -120 | 07-02 | 
 
		 
		 
		