据伦敦2021年7月6日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1538725吨减少13525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1538725 | -13525 | 07-06 | 
| 铜 | 212325 | -150 | 07-06 | 
| 锌 | 252125 | -175 | 07-06 | 
| 铅 | 72250 | -3125 | 07-06 | 
| 锡 | 1870 | -25 | 07-06 | 
| 镍 | 232554 | -12 | 07-06 | 
据伦敦2021年7月6日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1538725吨减少13525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1538725 | -13525 | 07-06 | 
| 铜 | 212325 | -150 | 07-06 | 
| 锌 | 252125 | -175 | 07-06 | 
| 铅 | 72250 | -3125 | 07-06 | 
| 锡 | 1870 | -25 | 07-06 | 
| 镍 | 232554 | -12 | 07-06 | 
 
		 
		 
		