| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 17850 | 0 | 
| ADC12-F | 17850 | 0 | 
| 非标1 | 17600 | 0 | 
| 非标2 | 17450 | 0 | 
| ADC10 | 18300 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 18500 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 18750 | 0 | 
| A380 | 18750 | 0 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均价18920加价300 | -93 | 
| 6063(B) | A00三日均价18920加价200 | -93 | 
| 6063(C) | A00三日均价18920加价100 | -93 | 
| 6061(B+) | A00三日均价18920加价350 | -93 | 
| 6061(B) | A00三日均价18920加价250 | -93 | 
| 6061(C) | A00三日均价18920加价150 | -93 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
 简
简 繁
繁 
		 
         
         
         
		