据伦敦2021年7月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1517200吨减少9075吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1517200 | -9075 | 07-08 | 
| 铜 | 214575 | 0 | 07-08 | 
| 锌 | 251300 | -275 | 07-08 | 
| 铅 | 70300 | -725 | 07-08 | 
| 锡 | 1935 | 55 | 07-08 | 
| 镍 | 229980 | -1332 | 07-08 | 
据伦敦2021年7月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1517200吨减少9075吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1517200 | -9075 | 07-08 | 
| 铜 | 214575 | 0 | 07-08 | 
| 锌 | 251300 | -275 | 07-08 | 
| 铅 | 70300 | -725 | 07-08 | 
| 锡 | 1935 | 55 | 07-08 | 
| 镍 | 229980 | -1332 | 07-08 | 
 
		 
		 
		