| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-07-09 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-07-09 |
| A380 | 含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-07-09 |
| ADC12-F | 含税 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-07-09 |
| AC2B | 含税 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-07-09 |
| 压铸铝 | 含税 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-07-09 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 17860 | 17810 | 50 | 2021-07-09 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 17660 | 17610 | 50 | 2021-07-09 |
简
繁