| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 07-09 | -10 | 25 | 
| 07-08 | -30 | 35 | 
| 07-07 | -20 | |
| 07-06 | -40 | 35 | 
| 07-05 | -40 | 50 | 
| 07-02 | -20 | 90 | 
| 07-01 | -40 | 60 | 
| 06-30 | -30 | 45 | 
| 06-29 | -20 | 70 | 
| 06-28 | -10 | 120 | 
| 06-25 | 10 | 155 | 
| 06-24 | 0 | 160 | 
| 06-23 | 0 | 180 | 
| 06-22 | 30 | 225 | 
| 06-21 | 20 | 250 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 07-09 | -10 | 25 | 
| 07-08 | -30 | 35 | 
| 07-07 | -20 | |
| 07-06 | -40 | 35 | 
| 07-05 | -40 | 50 | 
| 07-02 | -20 | 90 | 
| 07-01 | -40 | 60 | 
| 06-30 | -30 | 45 | 
| 06-29 | -20 | 70 | 
| 06-28 | -10 | 120 | 
| 06-25 | 10 | 155 | 
| 06-24 | 0 | 160 | 
| 06-23 | 0 | 180 | 
| 06-22 | 30 | 225 | 
| 06-21 | 20 | 250 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		