据伦敦2021年7月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1506675吨减少10525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1506675 | -10525 | 07-09 | 
| 铜 | 216800 | 2225 | 07-09 | 
| 锌 | 251200 | -100 | 07-09 | 
| 铅 | 69575 | -725 | 07-09 | 
| 锡 | 1920 | -15 | 07-09 | 
| 镍 | 228612 | -1368 | 07-09 | 
据伦敦2021年7月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1506675吨减少10525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1506675 | -10525 | 07-09 | 
| 铜 | 216800 | 2225 | 07-09 | 
| 锌 | 251200 | -100 | 07-09 | 
| 铅 | 69575 | -725 | 07-09 | 
| 锡 | 1920 | -15 | 07-09 | 
| 镍 | 228612 | -1368 | 07-09 | 
 
		 
		 
		