| 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 19090 | 18875 | 19380 | 19160 | 19090 | 19090 | |
| 07-20 | 19030 | 19075 | 19380 | 19110 | 19030 | 19040 | 2448 | 
| 07-19 | 19320 | 19275 | 19600 | 19400 | 19330 | 19330 | 2420 | 
| 07-16 | 19410 | 19470 | 19720 | 19460 | 19410 | 19410 | 2489 | 
| 07-15 | 19260 | 19375 | 19540 | 19310 | 19270 | 19280 | 2511 | 
| 07-14 | 19120 | 19460 | 19460 | 19170 | 19130 | 19140 | 2517 | 
| 07-13 | 19170 | 19280 | 19460 | 19190 | 19160 | 19160 | 2538 | 
| 07-12 | 19040 | 19075 | 19350 | 19090 | 19050 | 19060 | 2494 | 
| 07-09 | 18860 | 18900 | 19180 | 18890 | 18860 | 18850 | 2494 | 
| 07-08 | 18810 | 18790 | 19140 | 18880 | 18820 | 18820 | 2450.5 | 
| 07-07 | 18850 | 18945 | 19180 | 18920 | 18850 | 18840 | 2487.5 | 
| 07-06 | 19100 | 19125 | 19450 | 19180 | 19110 | 19120 | 2506 | 
| 07-05 | 19090 | 19230 | 19470 | 19180 | 19090 | 19100 | 2558 | 
| 07-02 | 18660 | 18890 | 19070 | 18780 | 18670 | 18670 | 2557.5 | 
| 07-01 | 18710 | 18640 | 19050 | 18820 | 18720 | 18730 | 2509 | 
| 06-30 | 18760 | 18805 | 19120 | 18860 | 18790 | 18780 | 2523 | 
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
 简
简 繁
繁 
		 
		