据伦敦2021年7月26日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1416775吨减少6750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1416775 | -6750 | 07-26 | 
| 铜 | 225225 | 475 | 07-26 | 
| 锌 | 247200 | -100 | 07-26 | 
| 铅 | 62000 | -450 | 07-26 | 
| 锡 | 2350 | 115 | 07-23 | 
| 镍 | 219180 | -264 | 07-26 | 
据伦敦2021年7月26日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1416775吨减少6750吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1416775 | -6750 | 07-26 | 
| 铜 | 225225 | 475 | 07-26 | 
| 锌 | 247200 | -100 | 07-26 | 
| 铅 | 62000 | -450 | 07-26 | 
| 锡 | 2350 | 115 | 07-23 | 
| 镍 | 219180 | -264 | 07-26 | 
 
		 
		 
		