| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 18950 | 0 | 
| ADC12-F | 18850 | 0 | 
| 非标1 | 18600 | 0 | 
| 非标2 | 18450 | 0 | 
| ADC10 | 19300 | 0 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 19500 | 0 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 19750 | 0 | 
| A380 | 19750 | 0 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | A00三日均价19460加价300 | -43 | 
| 6063(B) | A00三日均价19460加价200 | -43 | 
| 6063(C) | A00三日均价19460加价100 | -43 | 
| 6061(B+) | A00三日均价19460加价350 | -43 | 
| 6061(B) | A00三日均价19460加价250 | -43 | 
| 6061(C) | A00三日均价19460加价150 | -43 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
 简
简 繁
繁 
		 
         
         
         
		