| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 08-02 | -50 | 65 | 
| 07-30 | -50 | 60 | 
| 07-29 | -40 | 80 | 
| 07-28 | -40 | 80 | 
| 07-27 | -40 | 80 | 
| 07-26 | -50 | 90 | 
| 07-23 | -40 | 80 | 
| 07-22 | -20 | 60 | 
| 07-21 | -20 | 50 | 
| 07-20 | -30 | 50 | 
| 07-19 | -40 | 20 | 
| 07-16 | -60 | -10 | 
| 07-15 | -40 | 50 | 
| 07-14 | -40 | 0 | 
| 07-13 | -40 | -5 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 08-02 | -50 | 65 | 
| 07-30 | -50 | 60 | 
| 07-29 | -40 | 80 | 
| 07-28 | -40 | 80 | 
| 07-27 | -40 | 80 | 
| 07-26 | -50 | 90 | 
| 07-23 | -40 | 80 | 
| 07-22 | -20 | 60 | 
| 07-21 | -20 | 50 | 
| 07-20 | -30 | 50 | 
| 07-19 | -40 | 20 | 
| 07-16 | -60 | -10 | 
| 07-15 | -40 | 50 | 
| 07-14 | -40 | 0 | 
| 07-13 | -40 | -5 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		