据伦敦2021年8月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1345850吨减少7200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1345850 | -7200 | 08-09 | 
| 铜 | 234925 | -325 | 08-09 | 
| 锌 | 248500 | -525 | 08-09 | 
| 铅 | 58500 | -250 | 08-09 | 
| 锡 | 2245 | -25 | 08-06 | 
| 镍 | 207636 | -954 | 08-09 | 
据伦敦2021年8月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1345850吨减少7200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1345850 | -7200 | 08-09 | 
| 铜 | 234925 | -325 | 08-09 | 
| 锌 | 248500 | -525 | 08-09 | 
| 铅 | 58500 | -250 | 08-09 | 
| 锡 | 2245 | -25 | 08-06 | 
| 镍 | 207636 | -954 | 08-09 | 
 
		 
		 
		