据伦敦2021年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1340225吨增加1125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1340225 | 1125 | 08-11 | 
| 铜 | 235925 | -175 | 08-11 | 
| 锌 | 246525 | -1725 | 08-11 | 
| 铅 | 57850 | -475 | 08-11 | 
| 锡 | 2245 | -25 | 08-06 | 
| 镍 | 205452 | -180 | 08-11 | 
据伦敦2021年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1340225吨增加1125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1340225 | 1125 | 08-11 | 
| 铜 | 235925 | -175 | 08-11 | 
| 锌 | 246525 | -1725 | 08-11 | 
| 铅 | 57850 | -475 | 08-11 | 
| 锡 | 2245 | -25 | 08-06 | 
| 镍 | 205452 | -180 | 08-11 | 
 
		 
		 
		