| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19000 | 19000 | 0 | 2021-08-16 |
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-08-16 |
| A380 | 含税 | 19800 | 19800 | 0 | 2021-08-16 |
| ADC12-F | 含税 | 18800 | 18800 | 0 | 2021-08-16 |
| AC2B | 含税 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-08-16 |
| 压铸铝 | 含税 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-08-16 |
| 国标铝棒 | 不含税 | 19230 | 19040 | 190 | 2021-08-16 |
| 非标铝棒 | 不含税 | 19030 | 18840 | 190 | 2021-08-16 |
简
繁