日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-18 | -10 | 145 |
08-17 | -30 | 105 |
08-16 | -30 | 70 |
08-13 | -20 | 90 |
08-12 | -20 | 120 |
08-11 | -60 | 125 |
08-10 | -20 | 155 |
08-09 | -30 | 160 |
08-06 | -30 | 155 |
08-05 | 40 | 110 |
08-04 | -40 | 85 |
08-03 | -50 | 70 |
08-02 | -50 | 65 |
07-30 | -50 | 60 |
07-29 | -40 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-18 | -10 | 145 |
08-17 | -30 | 105 |
08-16 | -30 | 70 |
08-13 | -20 | 90 |
08-12 | -20 | 120 |
08-11 | -60 | 125 |
08-10 | -20 | 155 |
08-09 | -30 | 160 |
08-06 | -30 | 155 |
08-05 | 40 | 110 |
08-04 | -40 | 85 |
08-03 | -50 | 70 |
08-02 | -50 | 65 |
07-30 | -50 | 60 |
07-29 | -40 | 80 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)