| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19400 | 19300 | 100 | 2021-08-23 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19700 | 19600 | 100 | 2021-08-23 | 
| A380 | 含税 | 20200 | 20100 | 100 | 2021-08-23 | 
| ADC12-F | 含税 | 19200 | 19100 | 100 | 2021-08-23 | 
| AC2B | 含税 | 19600 | 19500 | 100 | 2021-08-23 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18900 | 18800 | 100 | 2021-08-23 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 19370 | 19100 | 270 | 2021-08-23 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 19170 | 18900 | 270 | 2021-08-23 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		