| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-08 | -40 | 80 | 
| 09-07 | -30 | 95 | 
| 09-06 | -40 | 90 | 
| 09-03 | -30 | 95 | 
| 09-02 | -30 | 105 | 
| 09-01 | -60 | 55 | 
| 08-31 | -40 | 45 | 
| 08-30 | -30 | 55 | 
| 08-27 | -10 | 70 | 
| 08-26 | -30 | 100 | 
| 08-25 | -20 | 110 | 
| 08-24 | 20 | 160 | 
| 08-23 | 50 | 180 | 
| 08-20 | 30 | 195 | 
| 08-19 | 20 | 200 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 09-08 | -40 | 80 | 
| 09-07 | -30 | 95 | 
| 09-06 | -40 | 90 | 
| 09-03 | -30 | 95 | 
| 09-02 | -30 | 105 | 
| 09-01 | -60 | 55 | 
| 08-31 | -40 | 45 | 
| 08-30 | -30 | 55 | 
| 08-27 | -10 | 70 | 
| 08-26 | -30 | 100 | 
| 08-25 | -20 | 110 | 
| 08-24 | 20 | 160 | 
| 08-23 | 50 | 180 | 
| 08-20 | 30 | 195 | 
| 08-19 | 20 | 200 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		