据伦敦2021年9月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1325225吨减少9000吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1325225 | -9000 | 09-09 | 
| 铜 | 233950 | -3750 | 09-09 | 
| 锌 | 229250 | -2150 | 09-09 | 
| 铅 | 52325 | -50 | 09-09 | 
| 锡 | 1215 | -30 | 09-09 | 
| 镍 | 181368 | -2310 | 09-09 | 
据伦敦2021年9月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报1325225吨减少9000吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 1325225 | -9000 | 09-09 | 
| 铜 | 233950 | -3750 | 09-09 | 
| 锌 | 229250 | -2150 | 09-09 | 
| 铅 | 52325 | -50 | 09-09 | 
| 锡 | 1215 | -30 | 09-09 | 
| 镍 | 181368 | -2310 | 09-09 | 
 
		 
		 
		